Login
Die mit Ihrem Login erreichbaren Dienste finden Sie ab sofort unter
Registrieren
Sie möchten einen unserer Dienste nutzen? Bitte registrieren Sie sich unter
Sie befinden sich im GU-Ausschreibungsmanager für den Produktbereich:
- Drehkippbeschläge
(Bitte wählen Sie aus dem links stehenden Verzeichnisbaum eine Rubrik Ihrer Wahl)
Produktübersicht für aufliegende Beschlagsysteme aus Kunststoff:
Bezeichnung | UNI-JET D |
Falzluft [mm] | 12 |
Nutlage [mm] | 9/13 |
Flügelüberschlag [mm] | 18/20/22 |
Geprüfte Tragfähigkeit der Beschläge [kg] | 150 |
Max. Flügelfalzbreite [mm] | 1600 |
Max. Flügelfalzhöhe [mm] | 2800 |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben sind die jeweiligen Anwendungsdiagramme zu beachten. |
Produktübersicht für aufliegende Beschlagsysteme aus Holz:
Bezeichnung | UNI-JET M6/12 | UNI-JET M8/12 | UNI-JET M20/12 | UNI-JET M6/4 | UNI-JET S |
Falzluft [mm] | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 |
Nutlage [mm] | 9/13 | 9/13 | 9 | 9/13 | 9/13 |
Flügelüberschlag [mm] | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 15/18 | 18/20 |
Geprüfte Tragfähigkeit der Beschläge [kg] | 130 | 200 | 130 | 130 | 130 |
Max. Flügelfalzbreite [mm] | 1600 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 |
Max. Flügelfalzhöhe [mm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben sind die jeweiligen Anwendungsdiagramme zu beachten. |
Produktübersicht für aufliegende Beschlagsysteme aus Aluminium:
Bezeichnung | UNI-JET C |
Falzluft [mm] | 12 |
Nutlage [mm] | 9/13 |
Flügelüberschlag [mm] | 18/20 |
Geprüfte Tragfähigkeit der Beschläge [kg] | 130 |
Max. Flügelfalzbreite [mm] | 1600 |
Max. Flügelfalzhöhe [mm] | 2800 |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben sind die jeweiligen Anwendungsdiagramme zu beachten. |